Brother MFC-L2730DW 4in1 Monolaser Multifunktionsdrucker
Artikelnummer: mfc-l2730dw
Bei Fragen für Sie da!
Sie haben eine Produktfrage, eine Frage zu Ihrem Auftrag oder zu den Zahlungsmöglichkeiten? Unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne.
Dominik Mohn
PrintSpeed Kundenberater+49 (0)4671 943 349 0 | |
info@print-speed.de | |
Kontaktformular |
Brother MFC-L2730DW 4in1 Multifunktionsdrucker s/w
Das MFC-L2730DW ist mit seinem modernen und kompakten Design das ideale Multifunktionsgerät für den Einsatz am Arbeitsplatz. Einmal über LAN oder WLAN ins Netzwerk eingebunden kann von mehreren Rechnern oder über Mobilgeräte gedruckt werden.
- Schnell, leise und umweltfreundlich
- Bis zu 34 Seiten/Minute
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- BR-Script3 (PostScript®3™ Emulation), PCL 6
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 15000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
Display-Diagonale | 6.75 cm (2.7") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen |
Lokalisierung | Österreich, Deutschland |
Speicher | |
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | Sort |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Bildverbesserungstechnologie | Brother HQ1200 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 30-bit |
Scanauflösung Details | 1200 x 1200 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen | |
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 250 Stationen |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Dual Access |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 485 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 42 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 5.1 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400 |
Umweltschutzstandards | |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 39.85 cm |
Höhe | 31.85 cm |
Gewicht | 11.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 58 cm |
Transporttiefe | 51.7 cm |
Transporthöhe | 43.4 cm |
Transportgewicht | 14.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Art.-ID | 14444 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | mfc-l2730dw |
Hersteller | Brother |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 14700 g |
Netto-Gewicht | 14700 g |
Maße | 580×520×435mm |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Hinweis: Jede Bewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben bzw. genutzt haben.